Epic köksblandare
Detaljnummer och produkt | beskrivning | Prisrekommenderade cirkapriser | RSK-nummer | ARTIKELnummer | |||
Strålsamlare | ![]() | M18,5x1 "B" |
Pris: 95 Kr
(76 Kr ex. moms) | 8242223 | GB41638549 01 | ||
Pip kök Epic | ![]() | Krom | 8394095 | GB41639771 01 | |||
Pip kök Epic | ![]() | Borstad mässing | 8394096 | GB41639771 24 | |||
Pip kök Epic | ![]() | Mattsvart | 8394097 | GB41639771 53 | |||
Monterings kit kök Epic | ![]() | 8394112 | GB41639778 01 | ||||
Vred/vetil dishw. | ![]() | Krom | GB41639631 01 | ||||
Vred/vetil dishw. Epic | ![]() | Borstad mässing | 8394107 | GB41639631 24 | |||
Vred/vetil dishw. Epic | ![]() | Mattsvart | 8394108 | GB41639631 53 | |||
Paket Ø25 | ![]() | 8394109 | GB41639775 01 | ||||
Spak kök Epic | ![]() | Krom | 8394086 | GB41639768 01 | |||
Spak kök Epic | ![]() | Borstad mässing | 8394087 | GB41639768 24 | |||
Spak kök Epic | ![]() | Mattsvart | 8394088 | GB41639768 53 | |||
Fotring Ø50 Epic | ![]() | Krom | 8394101 | GB41639773 01 | |||
Fotring Ø50 Epic | ![]() | Borstad mässing | 8394102 | GB41639773 24 | |||
Fotring Ø50 Epic | ![]() | Mattsvart | 8394103 | GB41639773 53 | |||
SoftPex slang | ![]() | M10x1-G3/8 |
Pris: 319 Kr
(255 Kr ex. moms) | 8591979 | GB41636629 01 | ||
SoftPex slang | ![]() | M10x1-G1/2 |
Pris: 275 Kr
(220 Kr ex. moms) | 8591962 | GB41638220 01 | ||
Monteringsdetaljer | ![]() |
Pris: 261 Kr
(209 Kr ex. moms) | 8393992 | GB41639331 01 |